티쏘 T- 레이스 크로노 그래프 T048.217.27.057.00 T0482172705700 여성용 시계
의심의 여지가없는 티쏘 참신! 티쏘 T- 레이스 크로노 그래프는 모터 사이클 레이싱의 스포티 한 느낌을 자아냅니다. 디테일과 다이내믹스가 화려한 색상과 조화를 이루어이 특정 모델에 세련된 위치를 부여합니다. 최고의 브랜드로 고속 패션의 세계를 경험하십시오!
| 브랜드 | Tissot |
| 시리즈 | 자취 |
| 모델 | T048.217.27.057.00 |
| 운동 | 석영 |
| 엔진 | 구경 : G15.211 |
| 케이스 크기 | 36.00mm |
| 케이스 두께 | 12.00mm |
| 케이스 소재 | 스테인레스 스틸 |
| 크라운 | 풀/푸쉬 용 크라운 |
| 케이스 모양 | 라운드 |
| 경우 다시 | 단단한 경우 다시 |
| 다이얼 종류 | 아날로그 |
| 다이얼 색상 | 블랙 |
| 크리스탈 | 사파이어 크리스탈 |
| 손 | 루미 너 스 핸 즈 |
| 다이얼 마커 | 12시, 3시, 6시 및 9시에 숫자가있는 인덱스 |
| Luminiscence | 손 |
| 물 저항 | 100 M |
| 달력 | 날짜 표시 |
| 함수 | “날짜, 시간, 분, 초” |
| 기능 | 크로노 그래프 기능, 타키 미터 스케일, 날짜 표시 |
| 밴드 타입 | 스트랩 |
| 밴드 소재 | 실리콘 |
| 밴드 길이 | 225.00mm |
| 밴드 너비 | 16.00mm |
| 걸쇠 | 배포 버클 |
| 스타일 | 스톱워치 |
| 보증 | 전 세계 2 년 보증 |
| UPC 코드 | 758499238564 |
| EAN 코드 | 7611608253786 |
| 내부 ID | T048.217.27.057.00 |
| 제품 카테고리 | 시계 |




상품평
아직 상품평이 없습니다.