카시오 Baby-G 조수 그래프 아날로그 디지털 BGA-180-4B2 BGA180-4B2 여성용 시계
| 브랜드 | Casio |
| 시리즈 | 베이비 -G |
| 모델 | BGA-180-4B2 |
| 운동 | 석영 |
| 케이스 크기 | 44.00mm |
| 케이스 두께 | 15.40mm |
| 케이스 소재 | 수지 |
| 크라운 | 풀/푸쉬 용 크라운 |
| 케이스 모양 | 라운드 |
| 경우 다시 | 스크류 케이스 백 |
| 베젤 | 고정된 베젤 |
| 다이얼 종류 | 아날로그 디지털 |
| 다이얼 색상 | 핑크 |
| 크리스탈 | 미네랄 크리스탈 |
| 다이얼 마커 | 12시와 6시에 숫자가있는 인덱스 |
| 물 저항 | 100 M |
| 달력 | 날짜와 날짜 표시 |
| 함수 | 일, 날짜, 시간, 분, 초 |
| 기능 | 내 충격성, 조수 그래프, 달 데이터, 세계 시간, 온도계, 달 데이터, 카운트 다운 타이머, 다기능 알람 2 개 및 스누즈 알람 1 개, 완전 자동 달력 (2099 년까지), 정확도 : |
| 밴드 타입 | 스트랩 |
| 밴드 소재 | 수지 |
| 걸쇠 | 버클 버클 |
| 스타일 | 패션 |
| 보증 | 1 년 국제 보증 |
| UPC 코드 | 79767082352 |
| EAN 코드 | 4.97E+12 |
| 내부 ID | BGA-180-4B2 |
| 제품 카테고리 | 시계 |
















상품평
아직 상품평이 없습니다.