정보
| 브랜드 | Ratio | 
| 시리즈 | 프리 다이버 | 
| 모델 | 48HA90-17-CHR-BLU | 
| 성별 | 남자의 | 
| 운동 | 석영 | 
| 엔진 | 구경 : MIYOTA OS10 | 
| 파워 리 저 브 | 파워 리 저 브 | 
케이스
| 케이스 크기 | 45.00mm | 
| 케이스 두께 | 12.00mm | 
| 케이스 소재 | 스테인레스 스틸 | 
| 크라운 | 스크류 다운 크라운 | 
| 케이스 모양 | 라운드 | 
| 경우 다시 | 단단한 경우 다시 | 
| 베젤 | 고정된 베젤 | 
다이얼
| 다이얼 종류 | 아날로그 | 
| 다이얼 색상 | 블루 | 
| 크리스탈 | 사파이어 | 
| 손 | 루미 너 스 핸 즈 | 
| 다이얼 마커 | 인덱스 | 
| Luminiscence | 손 및 마커 | 
기능
| 물 저항 | 200 M | 
| 달력 | 날짜 표시 | 
| 함수 | 날짜, 시간, 분, 초 | 
| 기능 | 아날로그 디스플레이, 크로노 그래프, 200M 방수 | 
밴드
| 밴드 타입 | 스트랩 | 
| 밴드 소재 | 폴리 우레탄 | 
| 걸쇠 | 버클 버클 | 
추가의
| 스타일 | 스톱워치 | 
| 보증 | 2 년 국제 보증 | 
| UPC 코드 | 610452784863 | 
| EAN 코드 | 0610452784863 | 
| 내부 ID | 48HA90-17-CHR-BLU | 
| 제품 카테고리 | 시계 | 


 
		 
		 
		 
		 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		

상품평
아직 상품평이 없습니다.