카시오 G-Shock GULFMASTER Twin Sensor Moon Data Tide Graph GN-1000B-1A GN1000B-1A 남성용 시계
GULFMASTER는 엄격하고 전문적인 해양 활동을 견딜 수 있도록 설계 및 제작되었으며, 현재이 트윈 센서 모델을 사용하면 방향과 온도를 추적하여 원하는 환경에 대한 정보를 유지할 수 있습니다. 조수 그래프와 Moon-Age 표시기가 추가되어 낚시를 할 때에도 항해를 설정하는 것이 유리한 시간인지 확인할 수 있습니다!
| 브랜드 | Casio | 
| 시리즈 | G-Shock GULFMASTER 트윈 센서 | 
| 모델 | GN-1000B-1A | 
| 운동 | 석영 | 
| 케이스 크기 | 50.50mm | 
| 케이스 두께 | 15.90mm | 
| 케이스 소재 | 수지 | 
| 케이스 모양 | 라운드 | 
| 다이얼 종류 | 아날로그 | 
| 크리스탈 | 미네랄 크리스탈 | 
| 다이얼 마커 | 점선 메이커 | 
| 물 저항 | 200 M | 
| 달력 | 자동 달력 | 
| 함수 | “일 및 날짜, 시간, 분, 초” | 
| 기능 | 세계 시간, 조수 그래프, 트윈 센서, 알람, 내 충격성, 달 데이터 | 
| 밴드 타입 | 스트랩 | 
| 밴드 소재 | 수지 | 
| 걸쇠 | 버클 버클 | 
| 스타일 | 스포츠 | 
| 보증 | 1 년 국제 보증 | 
| UPC 코드 | 79767038151 | 
| EAN 코드 | 4971850038160 | 
| 내부 ID | GN-1000B-1A | 
| 제품 카테고리 | 시계 | 








 
          





 
		 
		 
		 
		 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		

상품평
아직 상품평이 없습니다.